С 17 по 22 апреля 2017 года своеобразный “танцевальный марафон”, стартовавший 15 апреля на Чемпионате Европы, продолжается на паркете Blackpool Winter Gardens уже в рамках Юниорского танцевального фестиваля (JUNIOR BLACKPOOL DANCE FESTIVAL 2017).
Судейская бригада: Cheryl Beresford, Barbara Grover, Alex Ivanets, Mark Lunn, Nicola Nordin, Adele Preston-Tanaka, Christopher Short, Andrew Sinkinson, Stephen Sysum
Опубликованы результаты Junior Blackpool Dance Festival 2017
British Junior Latin Championship Юниоры, латиноамериканская программа
Соревнования Юниоров проходили в семи турах, принимало участие 160 танцевальных пар. Поздравляем с бронзовой наградой пару Алексей Бонковский и Дарья Цыбульская, клуб Шанс, Киев, тренеры Роман Миркин и Наталья Беднягина! Шестое место у Дмитрия Лищука и Дианы Мадий. Чемпионами в латине стали Артем Титивкин и Екатерина Свиридова (Россия). Второе место у пары из Англии GLENN-RICHARD BOYCE & CAROLY JANES.
Место | Пара | Страна |
1 | ARTEM TITIVKIN & EKATERINA SVIRIDOVA | RUSSIA |
2 | GLENN-RICHARD BOYCE & CAROLY JANES | ENGLAND |
3 | OLEKSIY BONKOVSKYY & DARIA TSYBULSKA | UKRAINE |
4 | FRANCESCO LEONE & CRISTINA DE PAOLA | ITALY |
5 | SHARIF MIRKHANOV & ANNA DOLGOPOLOVA | RUSSIA |
6 | DMYTRO LISHCHUK & DIANA MADII | UKRAINE |
7 | ANDREY SOKOLOV & POLINA KULAKOVA | RUSSIA |
8 | ANDREI TOADER & MIA LINNIK-HOLDEN | ENGLAND |
8 | KACPER PAWLOWSKI & MAGDALENA DEDERKO | POLAND |
10 | RONG ZHOU & HUAIDAN FAN | CHINA |
10 | VLADISLAV ZHIGAREV & DIANA EPEYKINA | RUSSIA |
12 | BOHAN SUN & LISHA AN | CHINA |
13 | IVAN KOSTENKO & SOFIIA KOTELENETS | UKRAINE |
14 | PRZEMYSLAW WRECZYCKI & ZUZANNA NOWAK | POLAND |
14 | OLEKSANDR BEZKROVNYI & ALISA MARGULIS | UKRAINE |
16 | YEGOR TVERDOKHLIBOV & SOFIIA ZIL | UKRAINE |
17 | MUKHAYLO BAIEV & NIKOL LIASHENKO | UKRAINE |
17 | MAKSIM PROSKURIN & VICTORIA VORONTSOVA | RUSSIA |
17 | DANNY ZHELASKO & EMMA GLAOUBAKH | CANADA |
17 | ARTUR RAVLYK & SOLOMIYA MARGITA | UKRAINE |
21 | DMITRII ROZDAIBIDA & VLADYSLAVA VURSALOVA | UKRAINE |
22 | NIKITA GRYGORCHUK & POLINA TARASIUK | UKRAINE |
23 | BOHDAN DOVHALOV & ANNA TOMASHEVSKA | UKRAINE |
23 | DANIEL WRIGHT & ELLA PERRY | ENGLAND |
23 | ELVAR KRISTINN GAPUNAY & BIRGITTA DROFN BJORNSDOTTIR | ICELAND |
26 | ANTHONY SPATARO & ANASTASIA SINYAUSKAYA | CANADA |
27 | MYKOLA SYDORENKO & ALIKA GUGNINA | UKRAINE |
28 | DMYTRO RODIN & IELYZAVETA PEREPELYTSIA | UKRAINE |
29 | GABRIEL SAPOJNIKOV & ELICE KAPLAN | ISRAEL |
30 | HAOYU WANG & YUJIA ZHANG | CHINA |
30 | EFREM KUZMICHENKO & MARGARITA IURLOVA | GERMANY |
32 | TIM GUTNER-KLEIMAN & HILLA ASOVSKY | ISRAEL |
32 | ROMAN SHYROKYI & ALINA KUSNER | UKRAINE |
32 | YAOHUI WANG & PEITONG CHEN | CHINA |
32 | IGOR STIFUTIN & POLINA KALASHNIKOVA | RUSSIA |
32 | CARTER WILLIAMS & ANIKA BAKER | USA |
37 | EGOR NOVIKOV & DARIA PRUSAKOVA | RUSSIA |
37 | RODION GLEBOV & OLEKSANDRA YASHTA | UKRAINE |
37 | JOSHUA GINZBURG & SOPHIA KOUZNETSOV | USA |
37 | ALESSANDRO GUGLIETTA & ALESSIA PECCHIA | ITALY |
41 | JOSEPH HUGHES & ZOE CUNNINGHAM | ENGLAND |
41 | FRANCESCO PIO COVIELLO & ANNARITA DI MOLFETTA | ITALY |
41 | ZIHAN ZHANG & YIFEI HAN | CHINA |
44 | CHENGGUI DUAN & ZIBING WANG | CHINA |
44 | VLADISLAV KOSHELEV & ELENA SAETSKAYA | RUSSIA |
44 | ANDREY PROKIP & ANASTASIIA KOROLEVA | RUSSIA |
44 | OLEG VERGASOV & TATIANA ROT-SEROVA | RUSSIA |
48 | FILIPP KOCHANOV & MARIA EVSEEVA | RUSSIA |
49 | BOGDAN ROMANOV & ANNA SOKOLOVA | RUSSIA |
50 | VLADIMIR KUZNETSOV & DARIA MISHAKOVA | RUSSIA |
50 | KIRILL KURBATOV & ALEXANDRA REVEL-MUROZ | RUSSIA |
50 | YAIR AZOV & YUVAL ITACH | ISRAEL |
53 | KEVIN FILIPCZAK & DANIELLE MALPA | USA |
53 | ARTEM MIZIUN & ANNA KYRNAS | UKRAINE |
53 | IVAN SPERANSKYI & DANIELA KORETSKA | UKRAINE |
53 | YIKUN LIU & XIAOJUN TAN | CHINA |
57 | RULONG HUANG & LUYAO SONG | CHINA |
58 | JIAXIN JIN & MINGXUAN LI | CHINA |
59 | ARTEM FEDIAI & DARYNA ZELENSKA | UKRAINE |
59 | GIORGI DAVATASHVILI & TALI GLADKIKH | ISRAEL |
59 | TEIMURAZ KABISOV & DARIA KAZANTSEVA | RUSSIA |
59 | QICHAO XU & XIA CHU | CHINA |
59 | JACOB YOUNG & POLINA BERISHEVA | USA |
59 | KOREY ANDREWS & MADDISON INGOLDSBY | ENGLAND |
65 | YURY LETYAEV & ANASTASIIA BORODKINA | RUSSIA |
65 | ZHENHAO WEN & XIAO QIN | CHINA |
65 | JILONG KANG & LEIJING PAN | CHINA |
68 | YONATAN HAZIN & KARIN KAYKOV | ISRAEL |
69 | YEVHENII SIROSHTAN & IELYZAVETA ZAVADSKA | UKRAINE |
69 | EVGENIY NERETIN & EKATERINA KHAILOVA | RUSSIA |
69 | DOMENICO DI FUSCO & FRANCESCA FABOZZI | ITALY |
72 | AXEL KVARAN & HILDUR BJORK JOHANNSDOTTIR | ICELAND |
73 | ARIEL ZAIDMAN & EDEN ZALTSMAN | ISRAEL |
74 | EDOARDO FIORETTI & CLAUDIA VESSELLA | ITALY |
74 | ANDRII YAKOVETS & CAROLINE HILL | UKRAINE |
74 | LEONID TROIYNOV & VALERIYA SERGEEVA | RUSSIA |
77 | MATVIY KORSUNSKIY & ALISA KASHKEVYCH | USA |
77 | ROBERT DONOHOE & CARLA GOFFARD-BORN | ENGLAND |
77 | EEMELI TUSA & MICHALINA SZABELSKA | FINLAND |
77 | JAMIE MEAH & MIA MAZZITELLI | ENGLAND |
77 | ADRIAN ROMANOWSKI & SIGRUN RAKEL OLAFSDOTTIR | ICELAND |
77 | ERVINAS MERFELDAS & GABIJA RACIUTE | IRELAND |
77 | DENYS NIKULIAK & OKSANA KLIUSHNYK | UKRAINE |
84 | DANIL SAVELIEV & TANYA SAVELIEV | AUSTRALIA |
84 | PETR VURDOV & VERONIKA ZHAROVA | RUSSIA |
86 | GRIFFIN COONEY & KALINA BOTCHEV | USA |
86 | NIKITA SHCHUKIN & ANASTASIIA POZHIDAEVA | RUSSIA |
86 | ARON LOGI HRANNARSSON & HALLDORA JSOLD THORDARDOTTIR | ICELAND |
89 | ANDRII PUNKO & ANNA NARIZHNA | UKRAINE |
89 | ALEKSANDR KAZMIN & ALEKSANDRA NOVIKOVA | RUSSIA |
89 | DANIIL ERMILOV & MARIIA ZELENOVA | RUSSIA |
89 | MARSEL NIKITIN & SOFIIA NIKITINA | UKRAINE |
89 | GYLFI MAR HRAFNSSON & MARIA TINNA HAUKSDOTTIR | ICELAND |
94 | CHRISTIAN AGOPYAN & LUCY-MAE EVANS | ENGLAND |
94 | ZHIJIE SHEN & SIYUAN ZHANG | CHINA |
94 | GEORGII KUZOVNIKOV & ANNA ANDREEVA | RUSSIA |
97 | NIKITA BARON & KRISTINA PETRASCHENKO | GERMANY |
98 | ETHAN BROCK & JASMINE SAUNDERS | ENGLAND |
98 | ALESSANDRO PENNA & NICOL BIAMONTE | ITALY |
100 | RON DOBRJANSKI-PIIRSALU & SOFIA TSIZOVA | ESTONIA |
100 | NICOLAS AARON EICHHORN & KATHARINA JEWDOKIMENKO | GERMANY |
102 | MONTEL HEWSON & GEORGIA HENDRICK | IRELAND |
103 | ROBIN SZABO & TOTH ENIKO | HUNGARY |
104 | WILL BROOKES & EMMA HIPKINS | ENGLAND |
105 | FIONN NOLAN & ISABELLA DULAM | ENGLAND |
106 | MIKO LUTTINEN & HANNA PORSTI | FINLAND |
106 | MYKOLA PANCHENKO & SOFIIA ALBA | UKRAINE |
106 | SHUNSUKE WATANABE & REINA WADA | JAPAN |
106 | MIRKO TAMANTINI & GIADA SINCERI | ITALY |
106 | MEIR ELKESLASSY & MORAN MOSHE | ISRAEL |
106 | OLEKSII ZIRIDIS & ANTONIIA VERBYTSKA | UKRAINE |
106 | YEHONATAN SHVARTSBURD & ELINOR GERSHFELD | ISRAEL |
113 | ANDREW LAN & SARAH HUANG | TAIWAN |
113 | ELLIOT BLANT-HARWOOD & SCARLETT HOUSTON | ENGLAND |
113 | JAKUB ZAORALEK & GABI SYREK | ENGLAND |
116 | MATEUSZ KOWALCZYK & ZOFIA STEFANIAK | POLAND |
116 | BEN MARGOLIN & AGAM IZHAK | ISRAEL |
116 | OLIVER CALDICOTT & ANAIS HALE | ENGLAND |
119 | ERIK MJAANES & ELISE RIEGER | NORWAY |
119 | JUERGEN SCHAZ & NATALI MARIANKOWSKA | GERMANY |
121 | MASON BEVAN & MILLIE DAVIES-ENGLISH | WALES |
121 | MAXIM KUTSCHER & ANGELINA BAR | GERMANY |
121 | DAMIANO POTENZIANI & SILVIA PESCHIAROLI | ITALY |
121 | MATTHEW BEZZANT & ABIGAIL WERNER | USA |
125 | EGOR VOLKOV & EKATERINA FABRINA | RUSSIA |
125 | JINPEG HAN & BINBIN ZHENG | CHINA |
127 | OLEKSANDR MYSYK & DARIA KARPUKHINA | UKRAINE |
127 | SHAY HUDATOV & VANESSA KUSHNIRSKY | ISRAEL |
129 | YUTO KAMIOKA & SAYA NAKAZAWA | JAPAN |
129 | MARCO DIAZ CUADRO & ANDREA BRIGUGLIO | ITALY |
129 | RYAN BENDALL & ALANA SALTER | ENGLAND |
132 | ADAM KLAPA & ANETA KRASOVA | CZECH REPUBLIC |
132 | STEVEN GOLOVIN & ARIJANA ZARANKAITE | IRELAND |
132 | LYUBOV MORGAN & GABRIEL WHITE | USA |
132 | MAKSIM APAEV & MARGARITA EVSTIGNEEVA | RUSSIA |
136 | HINRIK OLI GUNNARSSON & RAKEL BIRTA ASGEIRSDOTTIR | ICELAND |
137 | ALESSANDRO SCAROLA & GIULIA DRAMMISSINO | ITALY |
137 | DIEGO ZUCCA & ALICE PALMA | ITALY |
137 | KARI JOHANNESARSON & ELISA SVEINSDOTTIR | ICELAND |
137 | GEORGY ALEKSEEV & VICTORIA MIKHAYLOVA | RUSSIA |
141 | ROOPE HEIKKILA & JUTTA RAUTIO | FINLAND |
141 | MIIKKA AHONEN & SANNI RUUTU | FINLAND |
141 | ALBERTO ABALLI PEREZ & ALICE FANTI | ITALY |
141 | ALESSANDRO LAINERI & GINEVRA NANNI | ITALY |
141 | ILYA IGNATYEV & SOFIA DEREVYANCHUK | USA |
141 | EINAR ERNIR MAGNUSSON & SELMA LIND ARNADOTTIR | ICELAND |
147 | OLIVER ARON GUDMUNDSSON & ASTA RAGNHEIDUR HAUKSDOTTIR | ICELAND |
148 | FANNAR KVARAN & BRYNDIS ROSA ARMESTO NUEVO | ICELAND |
148 | HELGI MAR HERBERTSSON & SOLEY SVEINBERGSDOTTIR | ICELAND |
148 | STANISLAV ZHILIN & ALEKSANDRA RAKOVA | RUSSIA |
148 | ATLI THOR GISLASON & KATRIN JANA GUDBJORNSDOTTIR | ICELAND |
152 | MIKHAIL MASLOV & ANNA TIKUNOVA | RUSSIA |
152 | ROBIN HANSSON & NEA KORKEAMAKI | FINLAND |
154 | FELIX EINARSSON & ASDIS MARIA DAVIDSDOTTIR | ICELAND |
155 | EDOARDO CHIDICHIMO & MIA WARD | ENGLAND |
156 | BRAGI GEIR BJARNASON & MAGDALENA EYJOLFSDOTTIR | ICELAND |
157 | EGOR NUGAEV & ALINA PERVUKHINA | RUSSIA |
157 | VICTOR WESTERLUND & EMILIA BENFORD | FINLAND |
157 | FINNUR HUGI FINNSSON & ASTA MARIA ARMESTO NUEVO | ICELAND |
160 | ASGEIR VALUR KJARTANSSON & ANDREA KRISTIN ANDRESDOTTIR | ICELAND |
Junior Samba Юниоры, самба
Поздравляем Егора Твердохлебова и Софию Зиль с победой в категории Юниоры, самба!!! Также в интернациональном составе финала пара из Канады DANNY ZHELASKO & EMMA GLAOUBAKH, Англии ANDREI TOADER & MIA LINNIK-HOLDEN, Китая RONG ZHOU & HUAIDAN FAN, России SHARIF MIRKHANOV & ANNA DOLGOPOLOVA, Италии FRANCESCO LEONE & CRISTINA DE PAOLA. На седьмом месте также пара из Китая BOHAN SUN & LISHA AN.
Алексей Бонковский и Дарья Цыбульская выступили в полуфинале этих соревнований. Всего участие принимало 140 танцевальных пар.
Место | Пара | Страна |
1 | YEGOR TVERDOKHLIBOV & SOFIIA ZIL | UKRAINE |
2 | DANNY ZHELASKO & EMMA GLAOUBAKH | CANADA |
3 | ANDREI TOADER & MIA LINNIK-HOLDEN | ENGLAND |
4 | RONG ZHOU & HUAIDAN FAN | CHINA |
5 | SHARIF MIRKHANOV & ANNA DOLGOPOLOVA | RUSSIA |
6 | FRANCESCO LEONE & CRISTINA DE PAOLA | ITALY |
7 | BOHAN SUN & LISHA AN | CHINA |
8 | YIKUN LIU & XIAOJUN TAN | CHINA |
8 | DMYTRO LISHCHUK & DIANA MADII | UKRAINE |
10 | NIKITA GRYGORCHUK & POLINA TARASIUK | UKRAINE |
11 | ELVAR KRISTINN GAPUNAY & BIRGITTA DROFN BJORNSDOTTIR | ICELAND |
11 | DANIEL WRIGHT & ELLA PERRY | ENGLAND |
11 | YAIR AZOV & YUVAL ITACH | ISRAEL |
11 | JOSEPH HUGHES & ZOE CUNNINGHAM | ENGLAND |
11 | BOHDAN DOVHALOV & ANNA TOMASHEVSKA | UKRAINE |
11 | OLEKSIY BONKOVSKYY & DARIA TSYBULSKA | UKRAINE |
11 | MUKHAYLO BAIEV & NIKOL LIASHENKO | UKRAINE |
18 | KIRILL KURBATOV & ALEXANDRA REVEL-MUROZ | RUSSIA |
18 | ALESSANDRO GUGLIETTA & ALESSIA PECCHIA | ITALY |
18 | YAOHUI WANG & PEITONG CHEN | CHINA |
21 | OLEKSANDR BEZKROVNYI & ALISA MARGULIS | UKRAINE |
21 | NIKITA SHCHUKIN & ANASTASIIA POZHIDAEVA | RUSSIA |
21 | CARTER WILLIAMS & ANIKA BAKER | USA |
24 | IGOR STIFUTIN & POLINA KALASHNIKOVA | RUSSIA |
25 | TIM GUTNER-KLEIMAN & HILLA ASOVSKY | ISRAEL |
25 | ARTEM MIZIUN & ANNA KYRNAS | UKRAINE |
25 | EGOR NOVIKOV & DARIA PRUSAKOVA | RUSSIA |
25 | DENYS NIKULIAK & OKSANA KLIUSHNYK | UKRAINE |
25 | ANDREY PROKIP & ANASTASIIA KOROLEVA | RUSSIA |
25 | YEHONATAN SHVARTSBURD & ELINOR GERSHFELD | ISRAEL |
31 | ERIK MJAANES & ELISE RIEGER | NORWAY |
31 | GIORGI DAVATASHVILI & TALI GLADKIKH | ISRAEL |
31 | DANYLO KIFA & KATERYNA OSTAPIUK | UKRAINE |
31 | MYKOLA SYDORENKO & ALIKA GUGNINA | UKRAINE |
31 | RODION GLEBOV & OLEKSANDRA YASHTA | UKRAINE |
31 | ZIHAN ZHANG & YIFEI HAN | CHINA |
37 | RULONG HUANG & LUYAO SONG | CHINA |
37 | GEORGII KUZOVNIKOV & ANNA ANDREEVA | RUSSIA |
37 | KEVIN FILIPCZAK & DANIELLE MALPA | USA |
37 | GABRIEL SAPOJNIKOV & ELICE KAPLAN | ISRAEL |
37 | ERVINAS MERFELDAS & GABIJA RACIUTE | IRELAND |
37 | MATTHEW BEZZANT & ABIGAIL WERNER | USA |
43 | ALEKSANDR KAZMIN & ALEKSANDRA NOVIKOVA | RUSSIA |
43 | EVGENIY NERETIN & EKATERINA KHAILOVA | RUSSIA |
43 | EDOARDO FIORETTI & CLAUDIA VESSELLA | ITALY |
43 | ROBERT DONOHOE & CARLA GOFFARD-BORN | ENGLAND |
47 | ARIEL ZAIDMAN & EDEN ZALTSMAN | ISRAEL |
48 | IVAN KOSTENKO & SOFIIA KOTELENETS | UKRAINE |
48 | TEIMURAZ KABISOV & DARIA KAZANTSEVA | RUSSIA |
48 | OLEG CHERNYSHEV & VERONIKA GIREYKO | RUSSIA |
48 | DMITRII ROZDAIBIDA & VLADYSLAVA VURSALOVA | UKRAINE |
48 | RON DOBRJANSKI-PIIRSALU & SOFIA TSIZOVA | ESTONIA |
48 | ANTHONY SPATARO & ANASTASIA SINYAUSKAYA | CANADA |
48 | DENIS AIZENSHTADT & LIORA YOFFE | ISRAEL |
48 | HAOYU WANG & YUJIA ZHANG | CHINA |
48 | ANDREW LAN & SARAH HUANG | TAIWAN |
48 | OLEKSII ZIRIDIS & ANTONIIA VERBYTSKA | UKRAINE |
48 | FILIPP KOCHANOV & MARIA EVSEEVA | RUSSIA |
48 | IVAN SPERANSKYI & DANIELA KORETSKA | UKRAINE |
60 | YURY LETYAEV & ANASTASIIA BORODKINA | RUSSIA |
60 | OLEG VERGASOV & TATIANA ROT-SEROVA | RUSSIA |
62 | RYAN BENDALL & ALANA SALTER | ENGLAND |
62 | CHRISTIAN AGOPYAN & LUCY-MAE EVANS | ENGLAND |
62 | ARON LOGI HRANNARSSON & HALLDORA JSOLD THORDARDOTTIR | ICELAND |
62 | FIONN NOLAN & ISABELLA DULAM | ENGLAND |
66 | ANDRII PUNKO & ANNA NARIZHNA | UKRAINE |
67 | ELLIOT BLANT-HARWOOD & SCARLETT HOUSTON | ENGLAND |
67 | ARTUR RAVLYK & SOLOMIYA MARGITA | UKRAINE |
67 | VLADISLAV KOSHELEV & ELENA SAETSKAYA | RUSSIA |
67 | ZHENHAO WEN & XIAO QIN | CHINA |
67 | OLIVER CALDICOTT & ANAIS HALE | ENGLAND |
67 | VLADISLAV ZHIGAREV & DIANA EPEYKINA | RUSSIA |
67 | OLIVER ARON GUDMUNDSSON & ASTA RAGNHEIDUR HAUKSDOTTIR | ICELAND |
67 | JAMIE MEAH & MIA MAZZITELLI | ENGLAND |
67 | MIKO LUTTINEN & HANNA PORSTI | FINLAND |
67 | NIKITA BARON & KRISTINA PETRASCHENKO | GERMANY |
67 | ATLI THOR GISLASON & KATRIN JANA GUDBJORNSDOTTIR | ICELAND |
67 | YONATAN HAZIN & KARIN KAYKOV | ISRAEL |
67 | JOSHUA GINZBURG & SOPHIA KOUZNETSOV | USA |
67 | CHENGGUI DUAN & ZIBING WANG | CHINA |
67 | DOMENICO DI FUSCO & FRANCESCA FABOZZI | ITALY |
82 | ANDRII YAKOVETS & CAROLINE HILL | UKRAINE |
82 | JIAXIN JIN & MINGXUAN LI | CHINA |
82 | QICHAO XU & XIA CHU | CHINA |
82 | WILL BROOKES & EMMA HIPKINS | ENGLAND |
82 | GEORGY ALEKSEEV & VICTORIA MIKHAYLOVA | RUSSIA |
82 | MONTEL HEWSON & GEORGIA HENDRICK | IRELAND |
82 | ADRIAN ROMANOWSKI & SIGRUN RAKEL OLAFSDOTTIR | ICELAND |
82 | AXEL KVARAN & HILDUR BJORK JOHANNSDOTTIR | ICELAND |
82 | ALBERTO ABALLI PEREZ & ALICE FANTI | ITALY |
82 | FINNUR HUGI FINNSSON & ASTA MARIA ARMESTO NUEVO | ICELAND |
82 | FANNAR KVARAN & BRYNDIS ROSA ARMESTO NUEVO | ICELAND |
82 | JACOB YOUNG & POLINA BERISHEVA | USA |
82 | FRANCESCO PIO COVIELLO & ANNARITA DI MOLFETTA | ITALY |
82 | KOREY ANDREWS & MADDISON INGOLDSBY | ENGLAND |
96 | ADAM KLAPA & ANETA KRASOVA | CZECH REPUBLIC |
96 | BEN MARGOLIN & AGAM IZHAK | ISRAEL |
96 | OLEKSANDR MYSYK & DARIA KARPUKHINA | UKRAINE |
96 | EEMELI TUSA & MICHALINA SZABELSKA | FINLAND |
96 | BOGDAN ROMANOV & ANNA SOKOLOVA | RUSSIA |
101 | MYKOLA PANCHENKO & SOFIIA ALBA | UKRAINE |
UKRAINE | ARTEM FEDIAI & DARYNA | ZELENSKA |
101 | ALESSANDRO PENNA & NICOL BIAMONTE | ITALY |
104 | DANIIL ERMILOV & MARIIA ZELENOVA | RUSSIA |
105 | EGOR NUGAEV & ALINA PERVUKHINA | RUSSIA |
105 | SHUNSUKE WATANABE & REINA WADA | JAPAN |
105 | EINAR ERNIR MAGNUSSON & SELMA LIND ARNADOTTIR | ICELAND |
105 | DAMIANO POTENZIANI & SILVIA PESCHIAROLI | ITALY |
105 | OLEKSANDR KELNER & YELYZAVETA VYSHNEVSKA | UKRAINE |
105 | MARSEL NIKITIN & SOFIIA NIKITINA | UKRAINE |
105 | ILYA IGNATYEV & SOFIA DEREVYANCHUK | USA |
105 | HINRIK OLI GUNNARSSON & RAKEL BIRTA ASGEIRSDOTTIR | ICELAND |
105 | JINPEG HAN & BINBIN ZHENG | CHINA |
105 | ROBIN HANSSON & NEA KORKEAMAKI | FINLAND |
105 | DANIL SAVELIEV & TANYA SAVELIEV | AUSTRALIA |
105 | ETHAN BROCK & JASMINE SAUNDERS | ENGLAND |
117 | JILONG KANG & LEIJING PAN | CHINA |
117 | YUTO KAMIOKA & SAYA NAKAZAWA | JAPAN |
117 | STANISLAV ZHILIN & ALEKSANDRA RAKOVA | RUSSIA |
117 | MAKSIM APAEV & MARGARITA EVSTIGNEEVA | RUSSIA |
117 | NIKITA KOSCICAS & MARINA MORRIS | ENGLAND |
117 | IVAN IVANYK & OLEKSANDRA PROSHYNA | UKRAINE |
117 | VLADYSLAV STUPINSKYY & VIKTORIIA KRYSHTALOVSKA | UKRAINE |
117 | DIEGO ZUCCA & ALICE PALMA | ITALY |
117 | ZHIJIE SHEN & SIYUAN ZHANG | CHINA |
117 | LEWIS TUTTY & SOPHIE HEYWORTH | ENGLAND |
127 | HARRY BROWN & DARCIE NEWEY | ENGLAND |
127 | ROOPE HEIKKILA & JUTTA RAUTIO | FINLAND |
127 | HELGI MAR HERBERTSSON & SOLEY SVEINBERGSDOTTIR | ICELAND |
127 | SHAY HUDATOV & VANESSA KUSHNIRSKY | ISRAEL |
127 | LAURITZ BLICHFELDT THORESEN & EMILIA SWANN | ENGLAND |
127 | MIIKKA AHONEN & SANNI RUUTU | FINLAND |
127 | BRAGI GEIR BJARNASON & MAGDALENA EYJOLFSDOTTIR | ICELAND |
127 | MIRKO TAMANTINI & GIADA SINCERI | ITALY |
127 | MIKHAIL MASLOV & ANNA TIKUNOVA | RUSSIA |
127 | KARI JOHANNESARSON & ELISA SVEINSDOTTIR | ICELAND |
137 | VICTOR WESTERLUND & EMILIA BENFORD | FINLAND |
137 | MATVIY KORSUNSKIY & ALISA KASHKEVYCH | USA |
137 | MARCO DIAZ CUADRO & ANDREA BRIGUGLIO | ITALY |
137 | ALESSANDRO SCAROLA & GIULIA DRAMMISSINO | ITALY |
141 | ASGEIR VALUR KJARTANSSON & ANDREA KRISTIN ANDRESDOTTIR | ICELAND |
141 | FELIX EINARSSON & ASDIS MARIA DAVIDSDOTTIR | ICELAND |
141 | GYLFI MAR HRAFNSSON & MARIA TINNA HAUKSDOTTIR | ICELAND |
141 | OLIVER WOOD & YASMIN MURRAY | ENGLAND |
Junior Jive Юниоры, джайв
Поздравляем украинскую пару Иван Костенко – София Котеленец с финалом!!! Первое место у пары из Италии FRANCESCO LEONE & CRISTINA DE PAOLA, серебро из китайской пары RONG ZHOU & HUAIDAN FAN, бронза у пары из России Андрей Соколов и Полина Кулакова.
Место | Пара | Страна |
1 | FRANCESCO LEONE & CRISTINA DE PAOLA | ITALY |
2 | RONG ZHOU & HUAIDAN FAN | CHINA |
3 | ANDREY SOKOLOV & POLINA KULAKOVA | RUSSIA |
4 | IVAN KOSTENKO & SOFIIA KOTELENETS | UKRAINE |
5 | BOHAN SUN & LISHA AN | CHINA |
6 | OLEG VERGASOV & TATIANA ROT-SEROVA | RUSSIA |
7 | YEGOR TVERDOKHLIBOV & SOFIIA ZIL | UKRAINE |
8 | DANNY ZHELASKO & EMMA GLAOUBAKH | CANADA |
8 | ARTUR RAVLYK & SOLOMIYA MARGITA | UKRAINE |
10 | MUKHAYLO BAIEV & NIKOL LIASHENKO | UKRAINE |
10 | KEVIN FILIPCZAK & DANIELLE MALPA | USA |
10 | YAOHUI WANG & PEITONG CHEN | CHINA |
10 | ELVAR KRISTINN GAPUNAY & BIRGITTA DROFN BJORNSDOTTIR | ICELAND |
14 | ANTHONY SPATARO & ANASTASIA SINYAUSKAYA | CANADA |
14 | TIM GUTNER-KLEIMAN & HILLA ASOVSKY | ISRAEL |
14 | YAIR AZOV & YUVAL ITACH | ISRAEL |
17 | IGOR STIFUTIN & POLINA KALASHNIKOVA | RUSSIA |
17 | ELINOR GERSHFELD & YEHONATAN SHVARTSBURD | ISRAEL |
17 | EGOR NOVIKOV & DARIA PRUSAKOVA | RUSSIA |
17 | DENYS NIKULIAK & OKSANA KLIUSHNYK | UKRAINE |
17 | MYKOLA SYDORENKO & ALIKA GUGNINA | UKRAINE |
17 | YIKUN LIU & XIAOJUN TAN | CHINA |
17 | FRANCESCO PIO COVIELLO & ANNARITA DI MOLFETTA | ITALY |
17 | ERVINAS MERFELDAS & GABIJA RACIUTE | IRELAND |
17 | TEIMURAZ KABISOV & DARIA KAZANTSEVA | RUSSIA |
26 | CARTER WILLIAMS & ANIKA BAKER | USA |
26 | ARIEL ZAIDMAN & EDEN ZALTSMAN | ISRAEL |
28 | DMITRII ROZDAIBIDA & VLADYSLAVA VURSALOVA | UKRAINE |
28 | ANDREY PROKIP & ANASTASIIA KOROLEVA | RUSSIA |
28 | ALESSANDRO GUGLIETTA & ALESSIA PECCHIA | ITALY |
28 | EDOARDO FIORETTI & CLAUDIA VESSELLA | ITALY |
32 | NIKITA SHCHUKIN & ANASTASIIA POZHIDAEVA | RUSSIA |
32 | JIAXIN JIN & MINGXUAN LI | CHINA |
32 | RODION GLEBOV & OLEKSANDRA YASHTA | UKRAINE |
32 | LYUBOV MORGAN & GABRIEL WHITE | USA |
36 | ARTEM MIZIUN & ANNA KYRNAS | UKRAINE |
36 | KOREY ANDREWS & MADDISON INGOLDSBY | ENGLAND |
36 | NIKITA GRYGORCHUK & POLINA TARASIUK | UKRAINE |
36 | ZHENHAO WEN & XIAO QIN | CHINA |
36 | MATTHEW BEZZANT & ABIGAIL WERNER | USA |
36 | ZIHAN ZHANG & YIFEI HAN | CHINA |
42 | CHRISTIAN AGOPYAN & LUCY-MAE EVANS | ENGLAND |
42 | DOMENICO DI FUSCO & FRANCESCA FABOZZI | ITALY |
42 | EGOR VOLKOV & EKATERINA FABRINA | RUSSIA |
42 | JACOB YOUNG & POLINA BERISHEVA | USA |
42 | RULONG HUANG & LUYAO SONG | CHINA |
42 | EVGENIY NERETIN & EKATERINA KHAILOVA | RUSSIA |
42 | SHUNSUKE WATANABE & REINA WADA | JAPAN |
49 | ARON LOGI HRANNARSSON & HALLDORA JSOLD THORDARDOTTIR | ICELAND |
49 | YONATAN HAZIN & KARIN KAYKOV | ISRAEL |
49 | VLADISLAV KOSHELEV & ELENA SAETSKAYA | RUSSIA |
49 | MASON BEVAN & MILLIE DAVIES-ENGLISH | WALES |
